CUENTA PÚBLICA ANUAL 2024
ENERO
0311 ACT FIOBMLC 018 2401 (222.5k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2401 (227.1k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2401 (220.3k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2401 (212.2k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2401 (225.8k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2401 (221.5k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2401 (219.1k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2401 (209.6k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2401 (227.3k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2401 (1.2M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2401 (193.8k)
0324 IND FIOBMLC 018 2401 (192.1k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2401 (209.9k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2401 (212.8k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2401 (251.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2401 (231.6k)
FEBRERO
0311 ACT FIOBMLC 018 2402 (222.6k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2402 (227.1k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2402 (220.3k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2402 (212.6k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2402 (226k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2402 (221.7k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2402 (219.3k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2402 (209.6k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2402 (227.7k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2402 (1.2M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2402 (194k)
0324 IND FIOBMLC 018 2402 (192.3k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2402 (210.1k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2402 (212.6k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2402 (251.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2402 (231.6k)
MARZO
0311 ACT FIOBMLC 018 2403 (832.4k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2403 (372.6k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2403 (370.6k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2403 (350.2k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2403 (545.5k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2403 (537.8k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2403 (524.5k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2403 (340.3k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2403 (819.9k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2403 (3.4M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2403 (320.9k)
0324 IND FIOBMLC 018 2403 (399.8k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2403 (346.7k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2403 (650.7k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2403 (333.4k)
0333 INR FIOBMLC 018 2403 (517.8k)
Notas Estados Financieros MZO 2024 (432.7k)
ABRIL
0311 ACT FIOBMLC 018 2404 (671.2k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2404 (366.7k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2404 (526.8k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2404 (352k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2404 (284.2k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2404 (242.3k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2404 (233.9k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2404 (647.6k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2404 (822.1k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2404 (2.7M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2404 (190k)
0324 IND FIOBMLC 018 2404 (174.3k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2404 (203.8k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2404 (526k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2404 (178.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2404 (246.9k)
MAYO
0311 ACT FIOBMLC 018 2405 (515.5k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2405 (364.6k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2405 (527.7k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2405 (353k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2405 (280.5k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2405 (242.3k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2405 (233.4k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2405 (173.9k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2405 (547.4k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2405 (2.7M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2405 (190k)
0324 IND FIOBMLC 018 2405 (174.1k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2405 (203.7k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2405 (511.7k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2405 (178.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2405 (247.4k)
JUNIO
0311 ACT FIOBMLC 018 2406 (515k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2406 (241.9k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2406 (240.2k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2406 (236.2k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2406 (280.4k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2406 (242.3k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2406 (233.9k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2406 (174.3k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2406 (529.6k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2406 (2.7M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2406 (190k)
0324 IND FIOBMLC 018 2406 (318.2k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2406 (203.8k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2406 (371.2k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2406 (178.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2406 (247.3k)
Notas Estados Financieros JUN 2024 (433.1k)
JULIO
0311 ACT FIOBMLC 018 2407 (516.3k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2407 (380.7k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2407 (525.9k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2407 (351.5k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2407 (278.7k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2407 (242.3k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2407 (234.3k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2407 (172.1k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2407 (544.8k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2407 (3M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2407 (189.7k)
0324 IND FIOBMLC 018 2407 (174.6k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2407 (203.7k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2407 (526.9k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2407 (178.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2407 (247.3k)
AGOSTO
0311 ACT FIOBMLC 018 2408 (670.5k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2408 (234.5k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2408 (240.5k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2408 (236.3k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2408 (280.7k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2408 (242.3k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2408 (233.9k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2408 (172k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2408 (825.8k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2408 (3M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2408 (189.7k)
0324 IND FIOBMLC 018 2408 (171.7k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2408 (204.2k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2408 (529.9k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2408 (178.3k)
0333 INR FIOBMLC 018 2408 (246.9k)
SEPTIEMBRE
0311 ACT FIOBMLC 018 2409 (257k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2409 (243.9k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2409 (240k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2409 (236.4k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2409 (283k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2409 (242.1k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2409 (233.5k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2409 (172.7k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2409 (252.5k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2409 (1.2M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2409 (189.9k)
0324 IND FIOBMLC 018 2409 (174.7k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2409 (203.7k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2409 (233.3k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2409 (178.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2409 (246.9k)
Notas Estados Financieros SEP 2024 (432.7k)
OCTUBRE
0311 ACT FIOBMLC 018 2410 (671.1k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2410 (229.4k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2410 (220.5k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2410 (212.5k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2410 (284.2k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2410 (242.4k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2410 (233.9k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2410 (174.9k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2410 (548.5k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2410 (3M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2410 (191.2k)
0324 IND FIOBMLC 018 2410 (176.1k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2410 (204.1k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2410 (529.7k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2410 (178.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2410 (246.9k)
NOVIEMBRE
0311 ACT FIOBMLC 018 2411 (693.8k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2411 (244.1k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2411 (240.3k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2411 (236.1k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2411 (280k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2411 (242.3k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2411 (233.2k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2411 (174.4k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2411 (548.4k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2411 (3M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2411 (191.1k)
0324 IND FIOBMLC 018 2411 (176k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2411 (203.5k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2411 (527k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2411 (178.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2411 (247.4k)
DICIEMBRE
0311 ACT FIOBMLC 018 2412 (669.8k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2412 (224.6k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2412 (220.4k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2412 (212.6k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2412 (280.7k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2412 (243.1k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2412 (233.9k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2412 (175.4k)
0319 NEF FIOBMLC 018 2412 (899.9k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2412 (547k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2412 (3M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2412 (191.8k)
0324 IND FIOBMLC 018 2412 (176.6k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2412 (204.5k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2412 (527.7k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2412 (178.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2412 (246.9k)
0341 BZC FIOBMLC 018 2412 (501.4k)
0342 LMY FIOBMLC 018 2412 (495.5k)
0343 CBA FIOBMLC 018 2412 (894.1k)
0344 MPA FIOBMLC 018 2412 (193.4k)
0345 ILP FIOBMLC 018 2412 (235.9k)
0346 AFO FIOBMLC 018 2412 (481.6k)
RELACION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES (151.8k)