CUENTA PÚBLICA ANUAL 2025
ENERO
0311 ACT FIOBMLC 018 2501 (222.7k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2501 (224.3k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2501 (384.8k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2501 (212.3k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2501 (225.7k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2501 (221.7k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2501 (219.2k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2501 (209.7k)
0319 NEF FIOBMLC 018 2501 (721.4k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2501 (390.2k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2501 (1.2M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2501 (193.8k)
0324 IND FIOBMLC 018 2501 (192.4k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2501 (210.1k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2501 (212.5k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2501 (251.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2501 (231.6k)
0341 BZC FIOBMLC 018 2501 (603.9k)
0342 LMY FIOBMLC 018 2501 (529.2k)
0343 CBA FIOBMLC 018 2501 (759.4k)
0344 MPA FIOBMLC 018 2501 (194.9k)
0345 ILP FIOBMLC 018 2501 (234.5k)
0346 AFO FIOBMLC 018 2501 (471.9k)
FEBRERO
0311 ACT FIOBMLC 018 2502 (652k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2502 (224.3k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2502 (383.8k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2502 (212.5k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2502 (226k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2502 (221.8k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2502 (219.3k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2502 (209.8k)
0319 NEF FIOBMLC 018 2502 (715.6k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2502 (533.7k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2502 (2.9M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2502 (194.2k)
0324 IND FIOBMLC 018 2502 (192.7k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2502 (210.1k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2502 (514.2k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2502 (251.6k)
0333 INR FIOBMLC 018 2502 (231.6k)
0341 BZC FIOBMLC 018 2502 (477.6k)
0342 LMY FIOBMLC 018 2502 (479k)
0343 CBA FIOBMLC 018 2502 (761.3k)
0344 MPA FIOBMLC 018 2502 (195k)
0345 ILP FIOBMLC 018 2502 (234.5k)
0346 AFO FIOBMLC 018 2502 (471.4k)
MARZO
0311 ACT FIOBMLC 018 2503 (495k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2503 (224.6k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2503 (384.7k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2503 (212.6k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2503 (226.4k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2503 (222k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2503 (219.1k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2503 (210k)
0319 NEF FIOBMLC 018 2503 (729.9k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2503 (534.5k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2503 (3M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2503 (193.9k)
0324 IND FIOBMLC 018 2503 (192.7k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2503 (210.4k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2503 (514.5k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2503 (251.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2503 (231.8k)
0341 BZC FIOBMLC 018 2503 (487k)
0342 LMY FIOBMLC 018 2503 (651.8k)
0343 CBA FIOBMLC 018 2503 (717.9k)
0344 MPA FIOBMLC 018 2503 (195.3k)
0345 ILP FIOBMLC 018 2503 (234.6k)
0346 AFO FIOBMLC 018 2503 (470.3k)
ABRIL
0311 ACT FIOBMLC 018 2504 (650.8k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2504 (224.3k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2504 (220.3k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2504 (212.4k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2504 (226k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2504 (221.7k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2504 (219.3k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2504 (209.7k)
0319 NEF FIOBMLC 018 2504 (720.3k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2504 (533.3k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2504 (2.9M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2504 (194.1k)
0324 IND FIOBMLC 018 2504 (192.6k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2504 (210.2k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2504 (514.2k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2504 (251.7k)
0333 INR FIOBMLC 018 2504 (231.6k)
0341 BZC FIOBMLC 018 2504 (491.5k)
0342 LMY FIOBMLC 018 2504 (622.5k)
0343 CBA FIOBMLC 018 2504 (717.2k)
0344 MPA FIOBMLC 018 2504 (194.9k)
0345 ILP FIOBMLC 018 2504 (234.6k)
0346 AFO FIOBMLC 018 2504 (471.9k)
MAYO
0311 ACT FIOBMLC 018 2505 (652k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2505 (231.5k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2505 (384.9k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2505 (217.3k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2505 (225.7k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2505 (221.9k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2505 (218.9k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2505 (210k)
0319 NEF FIOBMLC 018 2505 (692.3k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2505 (533.4k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2505 (2.9M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2505 (194k)
0324 IND FIOBMLC 018 2505 (192.7k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2505 (210.4k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2505 (514.1k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2505 (251.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2505 (231.8k)
0341 BZC FIOBMLC 018 2505 (492.4k)
0342 LMY FIOBMLC 018 2505 (602k)
0343 CBA FIOBMLC 018 2505 (716.1k)
0344 MPA FIOBMLC 018 2505 (194.9k)
0345 ILP FIOBMLC 018 2505 (234.6k)
0346 AFO FIOBMLC 018 2505 (470.3k)
JUNIO
0311 ACT FIOBMLC 018 2506 (653.2k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2506 (232k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2506 (383.9k)
0314 CSF FIOBMLC 018 25056 (217.2k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2506 (226.3k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2506 (221.8k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2506 (219.5k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2506 (209.8k)
0319 NEF FIOBMLC 018 2506 (860.6k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2506 (692.9k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2506 (2.9M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2506 (194.1k)
0324 IND FIOBMLC 018 2506 (192.6k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2506 (223k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2506 (286.2k)
0333 INR FIOBMLC 018 2506 (475.7k)
0343 CBA FIOBMLC 018 2506 (218.1k)
0344 MPA FIOBMLC 018 2506 (341k)
0345 ILP FIOBMLC 018 2506 (235.6k)
0346 AFO FIOBMLC 018 2506 (471.4k)
JULIO
0311 ACT FIOBMLC 018 2507 (652.2k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2507 (231.7k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2507 (383.7k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2507 (217.6k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2507 (226k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2507 (221.8k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2507 (219.1k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2507 (209.7k)
0319 NEF FIOBMLC 018 2507 (927.3k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2507 (676.3k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2507 (2.9M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2507 (193.9k)
0324 IND FIOBMLC 018 2507 (192.6k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2507 (210.1k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2507 (514.8k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2507 (252k)
0333 INR FIOBMLC 018 2507 (231.8k)
0341 BZC FIOBMLC 018 2507 (497.9k)
0342 LMY FIOBMLC 018 2507 (532.7k)
0343 CBA FIOBMLC 018 2507 (884.4k)
0344 MPA FIOBMLC 018 2507 (185.5k)
0345 ILP FIOBMLC 018 2507 (234.6k)
0346 AFO FIOBMLC 018 2507 (470.3k)
400 AGF FIOBMLC 018 2507 (2.1M)
AGOSTO
SEPTIEMBRE
0311 ACT FIOBMLC 018 2509 (532.6k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2509 (231.2k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2509 (383.8k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2509 (217.6k)
0315 EFE FIOBMLC 018 2509 (253.6k)
0316 EAA FIOBMLC 018 2509 (222k)
0317 ADP FIOBMLC 018 2509 (219.5k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2509 (701k)
0319 NEF FIOBMLC 018 2509 (669.7k)
0321 EAI FIOBMLC 018 2509 (533.1k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2509 (3M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2509 (662.5k)
0324 IND FIOBMLC 018 2509 (675.3k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2509 (210.1k)
0331 GCP FIOBMLC 018 2509 (514.6k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2509 (747.5k)
0333 INR FIOBMLC 018 2509 (699.8k)
0341 BZC FIOBMLC 018 2509 (497.7k)
0342 LMY FIOBMLC 018 2509 (462.2k)
0343 CBA FIOBMLC 018 2509 (613.4k)
0344 MPA FIOBMLC 018 2509 (653.5k)
0345 ILP FIOBMLC 018 2509 (725.2k)
0346 AFO FIOBMLC 018 2509 (335.3k)