CUENTA PÚBLICA  ANUAL 2025

 

AGOSTO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
 
2 2 2 Inventario Físico Bienes Muebles Conciliados (240k)
13 2 1 Programa Anual De Obras 2025 (644.5k)
0311 ACT FIOBMLC 018 2500 (217.7k)
0312 ESF FIOBMLC 018 2500 (219.7k)
0313 VHP FIOBMLC 018 2500 (242.8k)
0314 CSF FIOBMLC 018 2500 (207.8k)
0318 IPC FIOBMLC 018 2500 (1.4M)
0319 NEF FIOBMLC 018 2500 (832.6k)
0322 EAE FIOBMLC 018 2500 (1.2M)
0323 ENT FIOBMLC 018 2500 (938.1k)
0324 IND FIOBMLC 018 2500 (936.5k)
0325 FFF FIOBMLC 018 2500 (210.2k)
0332 PPI FIOBMLC 018 2500 (990.6k)
0333 INR FIOBMLC 018 2500 (213.1k)
0351 IDF FIOBMLC 018 2500 (366.3k)
0352 NDF FIOBMLC 018 2500 (522.5k)
0362 BMI FIOBMLC 018 2500 (891.8k)
0363 PPA FIOBMLC 018 2500 (4.7M)
0364 RAB FIOBMLC 018 2500 (352.3k)
0365 TSA FIOBMLC 018 2500 (642.1k)
0367 IEF FIOBMLC 018 2500 (1M)
0368 DGF FIOBMLC 018 2500 (966.6k)
0369 RDV FIOBMLC 018 2500 (578.7k)
0370 PDC FIOBMLC 018 2500 (348k)
0371 TVA FIOBMLC 018 2500 (458.1k)
0372 MAR FIOBMLC 018 2500 (194.7k)
0373 AOV FIOBMLC 018 2500 (633.7k)
0375 PEF FIOBMLC 018 2500 (267.7k)
0376 COI FIOBMLC 018 2500 (413.5k)
0377 BMA FIOBMLC 018 2500 (1.1M)
0378 CCC FIOBMLC 018 2500 (744.5k)
0379 BCN FIOBMLC 018 2500 (2.2M)
0381 AOG FIOBMLC 018 2500 (12.7M)
0382 AOO FIOBMLC 018 2500 (12.7M)
0384 RES FIOBMLC 018 2500 (283.7k)
0386 EDA FIOBMLC 018 2500 (744.5k)
0387 PRA FIOBMLC 018 2500 (472.3k)
0388 POP FIOBMLC 018 2500 (12.7M)
0389 ACR FIOBMLC 018 2500 (472.3k)
0390 INC FIOBMLC 018 2500 (744.5k)
0391 LRC FIOBMLC 018 2500 (744.5k)
0392 BDV FIOBMLC 018 2500 (237.5k)
0393 RCI FIOBMLC 018 2500 (926.9k)
0401 CPA FIOBMLC 018 2500 (405k)
LGT 65 IV Objetivos Y Metas (15.2k)
Presupuesto De Egresos Aprobado Y Modificado 2025 (7.9M)
Presupuesto De Ingresos Aprobado Y Modificado 2025 (7.8M)
 
0351_IDF_FIOBMLC_018_2500.docx
 
0352_NDF_FIOBMLC_018_2500.docx